På denna sida finns det jämförelser av hemförsäkringar hos de mindre försäkringsbolagen. Vill du jämföra de stora försäkringsbolagens hemförsäkringar finns de på: Jämförelse av de större försäkringsbolagens hemförsäkringar.
Det är ofta jobbigt att jämföra hemförsäkringar. Du kan därför utgå från denna lista så att du snabbt och enkelt ska se försäkringarna ungefär kostar och vad de innehåller. Priset på hemförsäkringen för dig kan beror på flera saker som t.ex. om du är en skötsam kund, vilken typ av säkerhetsskydd som du använder. Hos vissa föresäkringsbolag kan du i det närmaste halvera priset om du är en försiktig kund och vidtar alla säkerhetsåtgärder. Detta gör ju också att du får ett mer problemfritt boende.
Ifall du avser att själv jämföra priserna på olika hemförsäkringar så finns här några tips på hur du ska gå tillväga.
Genom att lägga en timmes arbete på att gå igenom försäkringsvillkoren samt kolla priserna kan spara många 1.000 kr ... årligen. Börja med att kolla vilken försäkring nedan som passar dig bäst och välj de 3-4 billigaste hemförsäkringarna för att sedan gå in på försäkringsbolagen webbsidor och jämför sedan vilket pris du får på din hemförsäkring.
Dina Försäkringar | ICA Banken | Redo | Sveland | Tre Kronor Plus | Vardia | Water Circles | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöld i bostad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stöldbegärlig egendom inlåst på arbetet | 44 000 | 2 000 | 2 000 | 40 000 | 40 000 | 70 000 | 10 000 | 2 000 |
Brand, läckage, naturskador, hushållsmaskinskador | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stöld ur bil parkerad hemma | 4 400 | 2 000 | 2 000 | - | - | 35 000 | 5 000 | 2 000 |
Lösöre skadat vid trafikolycka | 44 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 |
Stöldbegärlig egendom lämnat i fordon kort stund | - | Ja | - | - | - | Ja | 10 000 | Ja |
Stöldbegärlig egendom, bilens bagageutrymme, dagtid | - | - | Ja | - | - | Ja | - | - |
Stöld från vind/källarförråd i flerfamiljshus | 44 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 |
Stöld av tvätt i tvättstuga | - | 5 000 | 2 000 | 5 000 | 5 000 | 35 000 | - | 5 000 |
Skadad mat eller tvätt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stöld av pengar | 4 280 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 2 500 | 3 000 |
Stöld av värdehandlingar | 8 560 | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 15 000 | 20 000 |
Stöld av mobiltelefon | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak |
Stöld av låst Cykel | 6 600 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 70 000 | 10 000 | 30 000 |
Akut sjuk och olycksfall | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ansvarsförsäkring för person- & sakskada | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Överfallsersättnig | 660 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 |
Rättsskydd | 132 000 | 200 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Bortaskydd | 44 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 |
Ersättning om resa ej utnyttjats | 22 500 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 |
Hemtransport vid dödsfall | 21 400 | inget maxbelopp | inget maxbelopp | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 50 000 |
Hemresa om nära anhörig/egendom skadas allvarligt |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja - |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ersättning vid naturkatastrof | Ja, max 10 000 kr per person. | - | - | - | - | - | Ja, max 10 000 kr per person | - |
Bagageförsening Min tid Max peng |
8 1 200 |
12 5 000 |
12 5 000 |
24 2 000 |
24 2 000 |
12 1 200 |
24 1 500 |
- |
Personförsening Min tid Max peng |
8 300 |
8 500 |
8 500 |
8 300 |
8 300 |
12 300 |
- | - |
Merkostnader vid missad utresa/hemresa |
8 800/Nej | Ja, men endast utresa från Norden | Ja, men endast utresa | Ja | 8 000 | 15 000 | Ja, 1 500 vid hemresa | - |
Undantag för farliga aktiviteter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, för > 18 år | Ja, för > 18 år | Ja | Ja |
Självrisk | 1500 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 1500 | 1 500 | 1 500 |
Självrisk cykelstöld | 1500 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 25% minst 1 500 | 1 500 | 25 % av kostnaden |
Självrisk rättsskydd | 20 % av kostnaden | 20 % av kostnaden | 20 % av kostnaden | 20% av kostnaden | 20% av kostnaden | 20 % av kostnaden | 20 % av kostnaden | 25 % av kostnaden |
Allrisktillägg tecknas separat |
44 000 | 75 000 | 75 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 ingår |
50000 | 75000 |
Rabatt för Inbrottslarm kopplat till larmcentral | cirka 3.5% | Mycket lite rabatt | ||||||
Rabatt för Larm | cirka 1.5% | cirka 2.5% | ||||||
Rabatt för Elektronisk vattenavstängare | ||||||||
Rabatt för Vattensäkert kök | ||||||||
Rabatt för Vattenlarm | ||||||||
Rabattt för Brandpaket | ||||||||
Rabatt för Jordfelsbrytare | cirka 6% | |||||||
Rabatt för Godkända lås | ||||||||
Rabatt för Säkerhetsdörr | 10% | Mycket lite rabatt | ||||||
Helkundsrabatt | 10% | |||||||
1Pris Hyreslägenhet | 1 329 | 1 787 | 1 500 | 1 434 | ||||
2Pris Bostadsrättslägenhet | 2 100 | 1 787 | 2 268 | 1 487 | ||||
3Pris Fritidshus | ||||||||
4Pris Radhus | 4 879 | 4 248 | 4 829 | |||||
5Pris Villa Vanlig | 4 362 | 4 017 | 3 948 | 5 157 | ||||
6Pris Villa Stor | 8 590 | 7 104 | 15 353 | |||||
Länkar till bra bolag | Moderna Försäkringar |
Ifall du upptäckt att försäkringsbolagens villkor eller prismodell har förändrats är du också välkommen att meddela detta.
Här kan du hitta mycket information och fakta om hemförsäkringar men också en hel del kul fordonsförsäkringar, djurförsäkringar och sakförsäkringar.