Denna sida visar en jämförelse av hemförsäkringar hos de lite större bolagen. På sidan jämförelse av de mindre försäkringsbolagens hemförsäkringar kan du se övriga bolags hemförsäkringar.
Att jämföra hemförsäkringar tar lång tid och kan vara svårt. Därför kan du utgå från listan nedan då du snabbt vill se vad försäkringarna innehåller och ungefärliga priser. Priset på just din hemförsäkring beror på väldigt mycket som t.ex. om du är en skötsam kund, vilken typ av säkerhetsskydd som du använder. Hos Moderna Försäkringar kan du i det närmaste halvera priset om du är en försiktig kund och vidtar alla säkerhetsåtgärder. Detta gör ju också att du får ett mer problemfritt boende.
Om du själv har tänkt jämföra priset på din hemförsäkring ska du tänka på några saker.
Att gå igenom alla försäkringsbolagens formulär kan upplevas som jobbigt men du klarar att hitta billigast hemförsäkring på mindre än en timma och den timman gör så att du kan spara flera tusen kronor ... varje år. Ett tips är att kolla med den typ av försäkring nedan som stämmer bäst överens på dig och gå in på de 3-5 billigaste försäkringsbolagen hemsidor för att se exakt vilka priser du får på ditt boende.
Jämförelse Hemförsäkringar | Aktsam | Folksam (mellan) | If (Stor Hem) | Länsförsäkringar | SalusAnsvar | Trygg-Hansa | Solid Försäkringar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöld i bostad | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stöldbegärlig egendom inlåst på arbetet | 35 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 50 000 | 30 000 | 40 000 |
Brand, läckage, naturskador, hushållsmaskinskador | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stöld ur bil parkerad hemma | 3 000 | 2 000 | 50 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | - |
Lösöre skadat vid trafikolycka | 35 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 35 000 |
Stöldbegärlig egendom lämnat i fordon kort stund | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
Stöldbegärlig egendom, bilens bagageutrymme, dagtid | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
Stöld från vind/källarförråd i flerfamiljshus | 35 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 |
Stöld av tvätt i tvättstuga | - | 2 000 | 50 000 | - | 2 000 | - | 5 000 | 5 000 |
Skadad mat eller tvätt | Ja | Ja | Ja | Ja/- | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stöld av pengar | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 4 000 | 3 000 | 5 000 | 5 000 |
Stöld av värdehandlingar | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 |
Stöld av mobiltelefon | 3 000 | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak | Inget tak |
Stöld av låst Cykel | 10 000 | 20 000 | 8 000 | Ja | 20 000 | 50 000 | 8 000 | 7 000 |
Akut sjuk och olycksfall | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ansvarsförsäkring för person- & sakskada | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Överfallsersättnig | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 |
Rättsskydd | 132 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 225 000 | 200 000 | 200 000 | 150 000 |
Bortaskydd | 35 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 50 000 | 50 000 | 40 000 |
Ersättning om resa ej utnyttjats | 5 000 | 40 000 | 25 000 | 22 500 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 |
Hemtransport vid dödsfall | 25 000 | 25 000 | 10 000 | max kostnad för hemtransport | 25 000 | 25 000 | inget maxbelopp | 20 000 |
Hemresa om nära anhörig/egendom skadas allvarligt |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja Ja |
Ja - |
Ersättning vid naturkatastrof | - | - | Ja | Ja, max 10 000 per person | Ja, max 10 000 per person | Ja, max 10 000 per person | - | - |
Bagageförsening Min tid Max peng |
12 1 200 |
8 1 000 |
6 5 000 |
- | 8 1 000 |
6 2 000 |
12 5 000 |
24 2 000 |
Personförsening Min tid Max peng |
12 300 |
8 500 |
6 400 |
- | 6 500 |
6 400 |
8 500 |
8 300 |
Merkostnader vid missad utresa/hemresa |
5 000 | Ja, skäliga kostnader | 25 000/Nej | 5 000 | Ja, skäliga kostnader | 10 000 utresa, 1 000 kr hemresa | Ja, men endast utresa | 8 000 |
Undantag för farliga aktiviteter | Ja, för > 18 år | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja, för > 18 år | Ja | Ja |
Självrisk | 1 000 | 1 500 | 1 500 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2000 |
Självrisk cykelstöld | 25 % minst 1 000 | 1 500 | 1 500 | 25 % minst 1 000 | 1 500 | 25% minst 1 500 | 1 500 | 2 000 |
Självrisk rättsskydd | 20 % av kostnaden | 20 % av kostnaden | 25 % av kostnaden | 20% av kostnaden | 20 % av kostnaden | 20 % av kostnaden | 20 % av kostnaden | 20 % av kostnaden |
Allrisktillägg tecknas separat |
35 000 | 40 000 ingår |
50 000 ingår |
50 000 | 80 000 | 50 000 | 75 000 | 40 000 |
Rabatt för Inbrottslarm kopplat till larmcentral | Rabatt | 10% | cirka 7% | |||||
Rabatt för Larm | 5% | cirka 2.5% | cirka 3% | |||||
Rabatt för Elektronisk vattenavstängare | 10% | |||||||
Rabatt för Vattensäkert kök | 10% | |||||||
Rabatt för Vattenlarm | cirka 7% | |||||||
Rabatt för Brandpaket | 5% | cirka 3% | ||||||
Rabatt för Jordfelsbrytare | cirka 3% | |||||||
Rabatt för Godkända lås | cirka 3% | |||||||
Rabatt för Säkerhetsdörr | ||||||||
Helkundsrabatt | 20% | 15% | 10% | upp till 10% | 10% | |||
1Pris Hyreslägenhet | 2 826 | 1 243 | 1 500 | 1 814 | 1 608 | 1 299 | ||
2Pris Bostadsrättslägenhet | 1 292 | 3 672 | 2 088 | 1 740 | 1 954 | 2 520 | 1 790 | |
3Pris Fritidshus | ||||||||
4Pris Radhus | 3 543 | 8 522 | 5 523 | 4 032 | 4 843 | 4 812 | 4 221 | |
5Pris Villa Vanlig | 4 545 | 7 689 | varierar mycket mellan Länsbolagen | 5 784 | 4 719 | 3 864 | 4 172 | |
6Pris Villa Stor | 14 963 | 12 228 | 10 436 - varierar mycket mellan Länsbolagen | 12 040 | 8 508 | 8 689 | ||
Länkar till bra bolag | Moderna Försäkringar |
Om du själv har jämfört priset på alla bolagen är du välkommen att skicka in dessa priser så läggs det kanske upp här. Skriv då under vilka förutsättningar jämförelsen är gjord. Ifall du upptäckt att försäkringsbolagens villkor eller prismodell har förändrats är du också välkommen att meddela detta.
Här kan du hitta mycket information och fakta om hemförsäkringar men också en hel del kul fordonsförsäkringar, djurförsäkringar och sakförsäkringar.